1. Liga
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
27/10/2002 | Zagreb – Mladost | 7-1 (2-0, 5-1, 0-0) |
29/10/2002 | Medveščak – Zagreb | 4-3 |
14/11/2002 | Zagreb – Medveščak | 5-5 (1-2, 1-2, 3-1) |
17/11/2002 | Mladost – Medveščak | 2-11 (1-1, 1-4, 0-6) |
22/11/2002 | Medveščak – Mladost | 16-3 (8-0, 3-2, 5-1) |
24/11/2002 | Mladost – Zagreb | 2-5 (0-2, 1-2, 1-1) |
28/11/2002 | Zagreb – Medveščak | 2-4 (1-3, 0-1, 1-0) |
06/12/2002 | Zagreb – Mladost | – |
08/12/2002 | Medveščak – Mladost | – |
10/01/2003 | Zagreb – Mladost | – |
12/01/2003 | Medveščak – Zagreb | – |
23/01/2003 | Mladost – Medveščak | – |
Poredak (8 utakmica)
Poredak | Klub | Bodovi | W | T | L | GS – GC | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medveščak Zagreb | 15 | 7 | 1 | 0 | 73 – 21 | +52 |
2. | KHL Zagreb | 7* | 3 | 1 | 3 | 29 – 22 | +7 |
3. | Mladost Zagreb | 0* | 0 | 0 | 7 | 18 – 77 | -59 |
*jedna utakmica manje
2. Liga: 1. INA Sisak.
Razigravanje
Polufinale (1. i 28. veljače 2003.)
Utakmica | Rezultat |
---|---|
KHL Zagreb – Mladost Zagreb | 1-0 |
Mladost Zagreb – KHL Zagreb | 0-1 |
Medveščak Zagreb – INA Sisak | 25-1 |
INA Sisak – Medveščak Zagreb | 1-7 |
Utakmica za treće mjesto (4., 6. i 9. ožujka 2003.)
Utakmica | Rezultat |
---|---|
Mladost Zagreb – INA Sisak | 1-0 |
INA Sisak – Mladost Zagreb | 0-5 predaja |
Mladost Zagreb – INA Sisak | 9-1 |
Finale (4., 6., 9., 11. i 13. ožujka 2003.)
Utakmica | Rezultat |
---|---|
Medveščak Zagreb – KHL Zagreb | 5-2 |
KHL Zagreb – Medveščak Zagreb | 4-3 OT |
Medveščak Zagreb – KHL Zagreb | 3-5 |
KHL Zagreb – Medveščak Zagreb | 2-3 OT |
Medveščak Zagreb – KHL Zagreb | 6-2 |
Medveščak Zagreb je prvak Hrvatske.