Prvenstvena tablica (20 utakmica)
Mj. | Momčad | Pts | W | T | L | GS – GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 32 | 15 | 2 | 3 | 150-45 | +105 |
2 | Medveščak Zagreb | 32 | 16 | 0 | 4 | 138-37 | +101 |
3 | HK Jesenice | 24 | 12 | 0 | 8 | 109-70 | +39 |
4 | Crvena zvezda Beograd | 23 | 10 | 3 | 7 | 75-74 | +1 |
5 | Partizan Beograd | 9 | 4 | 1 | 15 | 71-147 | -76 |
6 | Vojvodina Novi Sad | 0 | 0 | 0 | 20 | 53-214 | -161 |
Polufinale
- Medveščak Zagreb – Crvena zvezda Beograd 3-0 (8-3, 10-1)
- Olimpija Ljubljana – HK Jesenice 3-0 (6-0, 5-2, 7-3)
Utakmica za treće mjesto
- Crvena zvezda Beograd – HK Jesenice 2-3 (4-5, 8-1, 3-4, 5-0, 4-2)
Finale
- Medveščak Zagreb – Olimpija Ljubljana 3-1 (2-0, 1-4, 7-5, 3-2)
Medveščak Zagreb postao je prvak Jugoslavije i osvanuo na naslovnici glavnog hrvatskog dnevnog lista, dok su tenzije u federativnoj republici sve jače. Prvi incidenti koji su nagovijestili početak rata između Srba i Hrvata dogodit će se četiri tjedna kasnije na Plitvičkim jezerima.
Najbolji strijelci
Mj. | Igrač | Momčad | G | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail Anfyorov (URS) | Medveščak | 38 | 33 | 71 |
2 | Sergei Stolbun (URS) | Medveščak | 45 | 24 | 69 |
3 | Vladimir Tshurenko (URS) | Medveščak | 36 | 30 | 66 |
4 | Nik Zupancic | Olimpija | 33 | 29 | 62 |
5 | Vladimir Zubriltsev (URS) | Crvena zvezda | 29 | 28 | 57 |
6 | Aleksandr Rozhkov (URS) | Olimpija | 33 | 22 | 55 |
7 | Dejan Kontrec | Olimpija | 31 | 14 | 45 |
8 | Irek Gimaev (URS) | Crvena zvezda | 24 | 19 | 43 |
9 | Drago Mlinarec | Jesenice | 26 | 14 | 40 |
10 | Tomaž Vnuk | Olimpija | 23 | 16 | 39 |
Kvalifikacije za promociju/ispadanje (10 utakmica)
Mj. | Momčad | Pts | W | T | L | GS – GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Bled | 18 | 9 | 0 | 1 | 64-27 | +37 |
2 | Partizan Beograd | 14 | 7 | 0 | 3 | 69-27 | +42 |
3 | Vojvodina Novi Sad | 14 | 7 | 0 | 3 | 61-33 | +28 |
4 | Spartak Subotica | 6 | 3 | 0 | 7 | 40-79 | -39 |
5 | Mladost Zagreb | 4 | 2 | 0 | 8 | 41-49 | -8 |
6 | Slavija Ljubljana | 4 | 2 | 0 | 8 | 37-96 | -59 |
Doigravanje
- Bled – Spartak Subotica 2-0 (12-3, 3-0)
- Vojvodina – Partizan Beograd 2-0 (6-5, 5-1)