Prva liga
Prva faza (16 utakmica)
Mj | Klub | Pts | GS-GC | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Olimpija Ljubljana | 29 | 141-44 | +97 |
2 | Partizan Beograd | 28 | 140-41 | +99 |
3 | HK Jesenice | 22 | 121-50 | +71 |
4 | Crvena Zvezda Beograd | 19 | 125-64 | +61 |
5 | HC Kranjska Gora | 16 | 73-101 | -28 |
6 | Bosna Sarajevo | 13 | 74-90 | -16 |
7 | Medveščak Zagreb | 13 | 101-97 | +4 |
8 | HK Vardar Skopje | 2 | 59-175 | -116 |
9 | Vojvodina Novi Sad | 2 | 49-213 | -164 |
Završna skupina (20 utakmica)
Mj | Klub | Pts (B) | W | T | L | GS-GC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan Beograd | 38 (5) | 16 | 1 | 3 | 108-33 | +75 |
2 | HK Jesenice | 36 (4) | 16 | 0 | 4 | 139-66 | +73 |
3 | Olimpija Ljubljana | 36 (6) | 15 | 0 | 5 | 141-45 | +96 |
4 | Crvena Zvezda Beograd | 18 (3) | 6 | 3 | 11 | 75-83 | -8 |
5 | Bosna Sarajevo | 8 (1) | 3 | 1 | 16 | 54-193 | -139 |
6 | HC Kranjska Gora | 5 (2) | 1 | 1 | 18 | 58-151 | -93 |
(B) : bodovi s bonusima prema poretku u prvoj fazi
Finale
Partizan Beograd – HK Jesenice 3-5
HK Jesenice – Partizan Beograd 5-3
Partizan Beograd – HK Jesenice 3-5
HK Jesenice je prvak Jugoslavije.
Skupina za ispadanje (8 utakmica)
Mj | Klub | Pts(B) | W | T | L | GS-GC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Medveščak Zagreb | 18(4) | 7 | 0 | 1 | 73-45 | +28 |
8 | Vardar Skopje | 11(3) | 4 | 0 | 4 | 62-51 | +11 |
9 | Vojvodina Novi Sad | 4(2) | 1 | 0 | 7 | 36-75 | -39 |
(B) : bodovi s bonusima prema poretku u prvoj fazi
Druga liga
Završna skupina (20 utakmica)
Mj | Klub | Pts | GS-GC | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Cinkarna Celje | 40 | 108-33 | +75 |
2 | Tivoli Ljubljana | 25 | 143-89 | +54 |
3 | Triglav Kranj | 23 | 123-102 | +21 |
4 | Slavija Ljubljana | 22 | 103-103 | 0 |
5 | INA Sisak | 8 | 75-137 | -62 |
6 | Mladost Zagreb | 2 | 53-204 | -151 |
Celje je promovirano u Prvu ligu.
Kup Jugoslavije
Olimpija Ljubljana je osvojila Kup Jugoslavije.