Prva liga
Prva faza (14 utakmica)
Klub | Pts | W | T | L | GS-GC | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
Crvena Zvezda Beograd | 27 | 13 | 1 | 0 | 120-37 | +83 |
HK Jesenice | 24 | 12 | 0 | 2 | 109-36 | +63 |
Olimpija Ljubljana | 20 | 10 | 0 | 4 | 99-42 | +57 |
HC Kranjska Gora | 14 | 6 | 2 | 6 | 57-73 | -16 |
Partizan Beograd | 13 | 5 | 1 | 7 | 57-88 | -31 |
Vojvodina Novi Sad | 9 | 3 | 3 | 8 | 57-75 | -18 |
Cinkarna Celje | 4 | 2 | 0 | 12 | 41-90 | -49 |
Medveščak Zagreb | 1 | 0 | 1 | 13 | 33-132 | -99 |
Završna faza (12 utakmica)
Klub | Pts (B) | W | T | L | GS-GC | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
HK Jesenice | 21 (3) | 8 | 2 | 2 | 112-36 | +76 |
Crvena Zvezda Beograd | 19 (4) | 7 | 1 | 4 | 83-64 | +19 |
Olimpija Ljubljana | 13 (2) | 4 | 3 | 5 | 70-65 | +5 |
HC Kranjska Gora | 5 (1) | 1 | 2 | 9 | 49-119 | -70 |
(B) preneseni bodovi iz prve faze
Finale
HK Jesenice – Crvena Zvezda Beograd 9-6
Crvena Zvezda Beograd – HK Jesenice 2-9
HK Jesenice – Crvena Zvezda Beograd 8-5
HK Jesenice, koje su angažirale prve strane igrače u svojoj povijesti (Vladimir Macholda i Milan Figala), su prvak Jugoslavije.
Prvenstvo (6 utakmica)
Klub | Pts (B) | W | T | L | GS-GC | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojvodina Novi Sad | 11 (3) | 3 | 2 | 1 | 28-23 | +5 |
Partizan Beograd | 9 (4) | 2 | 1 | 3 | 27-28 | -1 |
Cinkarna Celje | 8 (2) | 2 | 2 | 2 | 28-25 | +3 |
Medveščak Zagreb | 6 (1) | 2 | 1 | 3 | 19-26 | -7 |
(B) preneseni bodovi iz prve faze
Kup Jugoslavije
Jesenice su osvojile Kup Jugoslavije.