Prvenstvo Jugoslavije 1962./63.

Poredak (14 utakmica)

                        Bodovi VND BP-BC Dif
1 HK Jesenice 28 14 0 0 230-28 +202
2 OHK Beograd 22 11 0 3 79-64 +15
3 Olimpija Ljubljana 20 10 0 4 99-49 +50
4 Crvena zvezda Beograd 15 7 1 6 48-58 -10
5 HK Kranjska Gora 12 6 0 8 59-94 -35
6 Partizan Beograd 10 5 0 9 67-62 +5
7 Spartak Subotica 5 2 1 11 29-130 -101
8 Medveščak Zagreb 0 0 0 14 28-143 -115

Jesenice su prvak Jugoslavije.

 

Najbolji strijelci

                                BA bodovi
1 Ciril Klinar Jesenice 36 21 57
2 Albin Felc Jesenice 30 26 56
3 Franc Smolej Jesenice 27 20 47
4 Viktor Tišler Jesenice 26 21 47
5 Vinko Valentar Jesenice 25 15 40

Leave a Reply

ZAPRATI NAS

Prati aktivnosti kluba na našim društvenim mrežama.

POSTANI MAMUT

Otkrij kako hokej na ledu utječe na razvoj motorike, discipline i timskog duha!

Copyright KHL Mladost 2025.