| Dan | Utakmica | Rezultat | Rezultat po trećinama |
|---|---|---|---|
| 1 | Mladost – Medveščak | 5-2 | (2-0, 1-1, 2-1) |
| 1 | Zagreb – INA Sisak | 17-0 | (5-0, 5-0, 7-0) |
| 2 | Medveščak – INA Sisak | 12-2 | (4-1, 5-1, 3-0) |
| 2 | Mladost – Zagreb | 0-11 | (0-3, 0-3, 0-5) |
| 3 | INA Sisak – Mladost | 0-14 | (0-4, 0-5, 0-5) |
| 3 | Zagreb – Medveščak | 13-2 | (3-1, 4-1, 6-0) |
| 4 | INA Sisak – Zagreb | 0-20 | (0-8, 0-3, 0-9) |
| 4 | Medveščak – Mladost | 1-7 | (1-1, 0-1, 0-5) |
| 5 | Zagreb – Mladost | 9-2 | (3-0, 5-2, 1-0) |
| 5 | INA Sisak – Medveščak | 6-5 | (1-1, 3-3, 2-1) |
| 6 | Medveščak – Zagreb | 3-7 | (0-0, 1-5, 2-2) |
| 6 | Mladost – INA Sisak | 18-0 | (5-0, 6-0, 7-0) |
| 7 | Mladost – Medveščak | 9-4 | (2-2, 5-2, 2-0) |
| 7 | INA Sisak – Zagreb | 0-5 | predaja |
| 8 | Zagreb – Mladost | 7-0 | (2-0, 4-0, 1-0) |
| 8 | Medveščak – INA Sisak | 9-1 | (4-1, 2-0, 3-0) |
| 9 | INA Sisak – Mladost | 2-6 | (0-2, 2-4, 0-0) |
| 9 | Zagreb – Medveščak | 9-4 | (4-1, 1-2, 4-1) |
| 10 | Medveščak – Mladost | 3-3 | (1-0, 1-1, 1-2) |
| 10 | INA Sisak – Zagreb | 2-13 | (1-3, 0-3, 1-7) |
| 11 | Zagreb – Mladost | 9-1 | (2-0, 2-1, 4-0) |
| 11 | INA Sisak – Medveščak | 3-7 | (0-1, 1-4, 2-2) |
| 12 | Mladost – INA Sisak | 4-0 | (2-0, 2-0, 0-0) |
| 12 | Medveščak – Zagreb | 2-10 | (2-3, 0-3, 0-4) |
| 13 | Zagreb – INA Sisak | 15-2 | (5-1, 6-1, 4-0) |
| 13 | Mladost – Medveščak | 4-4 | (1-2, 1-0, 2-2) |
| 14 | Mladost – Zagreb | 2-2 | (0-1, 1-0, 1-1) |
| 14 | Medveščak – INA Sisak | 11-3 | (2-1, 3-1, 6-1) |
| 15 | Zagreb – Medveščak | 17-1 | (6-0, 6-0, 5-1) |
| 15 | INA Sisak – Mladost | 3-9 | (0-3, 1-1, 2-5) |
Poredak (15 utakmica)
| Pozicija | Klub | Bodovi | W | T | L | GS – GC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Zagreb | 29 | 14 | 1 | 0 | 164 – 21 | +143 |
| 2 | Mladost Zagreb | 19 | 8 | 3 | 4 | 84 – 57 | +27 |
| 3 | Medveščak Zagreb | 10 | 4 | 2 | 9 | 70 – 99 | -29 |
| 4 | INA Sisak | 2 | 1 | 0 | 14 | 24 – 165 | -141 |
Prva puna hokejaška sezona neovisne Hrvatske bila je jedna od najgorih za njen najpoznatiji klub, Medveščak. U prvenstvu je doživjela najteži poraz u svojoj povijesti (1-17 od Zagreba), a izgubila je i od INA-e u Sisku.
Polufinale
| Utakmica | Rezultat |
|---|---|
| Zagreb – Sisak | 16-3 |
| Sisak – Zagreb | 2-20 |
| Mladost – Medveščak | 2-4 |
| Medveščak – Mladost | 1-3 |
| Mladost – Medveščak | 3-1 |
Utakmica za treće mjesto
| Utakmica | Rezultat |
|---|---|
| Medveščak – Sisak | 15-3 |
| Sisak – Medveščak | 5-8 |
| Medveščak – Sisak | 15-2 |
Finale
| Utakmica | Rezultat |
|---|---|
| Zagreb – Mladost | 8-0 |
| Mladost – Zagreb | 1-9 |
| Zagreb – Mladost | 12-0 |
HK Zagreb s lakoćom zadržava naslov prvaka Hrvatske. Potpuno je dominirao sezonom s mješavinom igrača koji su trenirali u klubu i stranih igrača. Dvojac Bahniuk-Romano u napadu i Makarov-Lysenko bili su prejaki za protivnike.
