Medveščak Zagreb sudjeluje u austrijskoj ligi, dok “Team Zagreb” (selekcija sastavljena od tri zagrebačka kluba) sudjeluje u slovenskoj ligi: članovi tima igraju nacionalno prvenstvo sa svojim klubovima.
Rezultati (2010/2011)
Datum | Utakmica | Rezultat | Trećine |
---|---|---|---|
04/10/2010 | Medveščak – Sisak | 30-1 | 11-0, 13-0, 6-1 |
04/10/2010 | Mladost – Zagreb | 10-4 | 3-0, 1-1, 6-3 |
11/10/2010 | Zagreb – Medveščak | 0-5 | 0-1, 0-1, 0-3 |
11/10/2010 | Mladost – Sisak | 22-0 | 10-0, 4-0, 8-0 |
18/10/2010 | Medveščak – Mladost | 0-3 | 0-0, 0-1, 0-2 |
18/10/2010 | Zagreb – Sisak | 21-0 | 2-0, 7-0, 12-0 |
25/10/2010 | Medveščak – Sisak | 25-1 | 4-0, 14-1, 7-0 |
25/10/2010 | Zagreb – Mladost | 5-6 | 1-3, 2-2, 2-1 |
04/11/2010 | Medveščak – Zagreb | 4-6 | 2-2, 0-2, 2-2 |
04/11/2010 | Mladost – Sisak | 21-1 | 5-0, 6-0, 10-1 |
22/11/2010 | Mladost – Medveščak | 4-2 | 0-0, 1-0, 3-2 |
22/11/2010 | Zagreb – Sisak | 16-2 | 3-2, 10-0, 3-0 |
29/11/2010 | Medveščak – Sisak | 18-3 | 9-1, 5-0, 4-2 |
29/11/2010 | Mladost – Zagreb | 8-4 | 3-2, 2-1, 3-1 |
06/12/2010 | Zagreb – Medveščak | 1-10 | 0-5, 1-3, 0-2 |
06/12/2010 | Mladost – Sisak | 12-7 | 5-0, 2-2, 5-5 |
20/12/2010 | Zagreb – Mladost | 5-6 OT | 0-2, 2-0, 3-3, 0-1 |
03/01/2011 | Sisak – Medveščak | 1-4 | 0-2, 1-2, 0-0 |
10/01/2011 | Medveščak – Zagreb | 13-4 | 5-0, 4-0, 4-4 |
17/01/2011 | Mladost – Medveščak | 4-6 | 2-3, 2-1, 0-2 |
19/01/2011 | Sisak – Zagreb | 3-15 | 2-5, 1-4, 0-6 |
24/01/2011 | Mladost – Zagreb | 8-1 | 1-0, 6-0, 1-1 |
31/01/2011 | Zagreb – Medveščak | 5-12 | 2-5, 3-1, 0-6 |
31/01/2011 | Sisak – Mladost | 3-11 | 1-2, 1-5, 1-4 |
02/02/2011 | Sisak – Medveščak | 5-17 | 1-6, 3-4, 1-7 |
07/02/2011 | Medveščak – Mladost | 6-7 OT | 1-0, 1-4, 4-2, 0-0, 0-1 |
07/02/2011 | Sisak – Zagreb | 5-17 | 1-5, 2-2, 2-10 |
14/02/2011 | Sisak – Zagreb | 2-17 | 1-10, 0-5, 1-2 |
21/02/2011 | Medveščak – Zagreb | 12-3 | 2-0, 5-2, 5-1 |
21/02/2011 | Sisak – Mladost | 8-7 OT | 1-4, 3-1, 3-2, 1-0 |
24/02/2011 | Medveščak – Mladost | 12-5 | 7-2, 2-1, 3-2 |
26/02/2011 | Sisak – Medveščak | 2-13 | 0-3, 0-4, 2-6 |
27/02/2011 | Sisak – Mladost | 0-14 | 0-6, 0-8, 0-0 |
28/02/2011 | Mladost – Medveščak | 4-3 OT | 1-2, 1-1, 1-0, 1-0 |
28/02/2011 | Zagreb – Sisak | 17-1 | 4-0, 6-0, 7-1 |
02/03/2011 | Zagreb – Mladost | 1-6 | 0-2, 1-1, 0-3 |
Konačan poredak (18 utakmica)
Pozicija | Klub | Pts | W | OTW | OTL | L | GS – GC | Razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost Zagreb | 43 | 12 | 3 | 1 | 2 | 158-68 | +90 |
2 | Medveščak Zagreb | 41 | 13 | 0 | 2 | 3 | 192-59 | +133 |
3 | KHL Zagreb | 22 | 7 | 0 | 1 | 10 | 142-113 | +29 |
4 | Sisak | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 45-297 | -252 |
Sisak, čiji je led na otvorenom otvoren tek u prosincu, osvojio je svoju prvu pobjedu nakon više od deset godina, pobijedivši lidera Mladost s četverostrukim pogotkom Dejana Dejanovića, pobjedničkim golom u produžetku.
Najbolji strijelci regularne sezone
Pozicija | Igrač | Klub | Golovi (B) | Asistencije (A) | Poeni (Pts) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lovro Šišeta | Zagreb | 24 | 19 | 43 |
2 | Mario Sertić | Medveščak | 13 | 23 | 36 |
3 | Mario Novak | Mladost | 17 | 16 | 33 |
4 | Tomislav Čunko | Mladost | 16 | 10 | 26 |
5 | Marko Tadić | Mladost | 13 | 13 | 26 |
6 | Nikša Trstenjak | Medveščak | 9 | 17 | 26 |
7 | Jan Žižanović | Medveščak | 13 | 11 | 24 |
8 | Ozren Segavić | Zagreb | 13 | 10 | 23 |
Luka Ulaga | Medveščak | 13 | 10 | 23 |