Medveščak Zagreb sudjeluje u austrijskoj ligi. Njegove rezerve, kao i Mladost, sudjeluju u slovenskoj ligi.
| Datum | Utakmica | Rezultat | Detalji |
|---|---|---|---|
| 26.10.2009 | Medveščak II – Mladost | 2-3 (2-3, 0-0, 0-0)* | |
| 18.11.2009 | Mladost – Medveščak II | 2-7 (1-3, 1-2, 0-2)* | |
| 07.12.2009 | Medveščak II – Zagreb | 7-5 (3-1, 0-3, 4-1) | |
| 09.12.2009 | Mladost – Zagreb | 12-2 (2-1, 5-1, 5-0) | |
| 05.01.2010 | Zagreb – Mladost | 5-12 (1-5, 2-5, 2-2) | |
| 10.01.2010 | Sisak – Zagreb | 1-12 (0-6, 1-4, 0-2) | |
| 14.01.2010 | Sisak – Mladost | 1-15 (0-6, 0-1, 1-8) | |
| 19.01.2010 | Sisak – Medveščak II | 3-9 (0-4, 3-3, 0-2) | |
| 27.01.2010 | Zagreb – Sisak | 6-4 (3-0, 1-2, 2-2) | |
| 01.02.2010 | Mladost – Sisak | 27-4 (6-1, 12-2, 9-1) | |
| 09.02.2010 | Zagreb – Medveščak II | 3-12 (1-5, 0-4, 2-3) | |
| 11.02.2010 | Medveščak II – Sisak | 5-0 predajom |
Utakmice odigrane u slovenskoj ligi prema pravilima nacionalnog prvenstva (maksimalno tri strana igrača)
Konačan poredak (6 utakmica)
| Pozicija | Klub | Pts | W | T | L | D | GS-GC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medveščak Zagreb | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 42-16 | +26 |
| 2 | Mladost Zagreb | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 71-21 | +50 |
| 3 | KHL Zagreb | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33-48 | -15 |
| 4 | Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13-74 | -61 |
Najbolji strijelac sezone: Tomislav Grožaj (Mladost), 20 bodova (11 golova i 9 asistencija).
Polufinale (11.12. i 15./16. veljače 2010.)
| Utakmica | Rezultat |
|---|---|
| Medveščak – Sisak | 16-5 (7-0, 7-3, 2-2) |
| Sisak – Medveščak | 5-16 (2-4, 0-2, 3-10) |
| Mladost – Zagreb | 8-6 (1-3, 5-1, 2-2) |
| Zagreb – Mladost | 4-11 (1-5, 1-4, 2-2) |
Utakmica za treće mjesto (28. veljače 2010.)
| Utakmica | Rezultat |
|---|---|
| Zagreb – Sisak | 13-4 (2-4, 5-0, 6-0) |
Finale (22. veljače i 1. ožujka 2010.)
| Utakmica | Rezultat |
|---|---|
| Medveščak – Mladost | 5-2 (1-1, 1-1, 3-0) |
| Mladost – Medveščak | 3-6 (2-2, 0-3, 1-1) |
Nakon što je sezonu odigrao sa svojim rezervama, Medveščak za ovo finale postavlja svoje Kanađane (Joel Prpic, Mike Prpich, Bobby Sandrock, John Hecimovic, Conrad Martin). To im omogućuje da igraju u nacionalnom prvenstvu, što je potrebno da bi ih se moglo birati nakon dvije godine. Naslov prvaka Hrvatske utoliko je lakše osvojiti.
