Prva faza
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
14/10/2004 | Mladost – Medveščak Amadeus | 5-1 (2-1, 3-0, 0-0) |
15/10/2004 | Medveščak – Zagreb | 4-2 (3-1, 0-1, 1-0) |
18/10/2004 | Zagreb – HASK | 19-2 (5-1, 6-0, 8-1) |
19/10/2004 | Medveščak – Mladost | 6-5 (0-1, 3-2, 3-2) |
23/10/2004 | Mladost – HAŠK | 16-2 (2-0, 6-0, 8-2) |
27/10/2004 | Zagreb – Medveščak Amadeus | 5-0 predajom |
02/11/2004 | Medveščak Amadeus – HAŠK | 5-0 predajom |
03/11/2004 | Zagreb – Mladost | 7-1 (2-0, 3-0, 2-1) |
16/11/2004 | Medveščak – Medveščak Amadeus | 18-3 (5-1, 5-1, 8-1) |
25/11/2004 | Medveščak – HAŠK | 5-0 predajom |
Poredak (4 utakmice)
Klub | Bodovi | W | T | L | GS-GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Medveščak Zagreb | 8 | 4 | 0 | 0 | 33-10 | +23 |
2. KHL Zagreb | 6 | 3 | 0 | 1 | 33-7 | +26 |
3. Mladost Zagreb | 4 | 2 | 0 | 2 | 27-16 | +11 |
4. Medveščak II | 2 | 1 | 0 | 3 | 9-28 | -19 |
5. HASK Zagreb | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-45 | -41 |
Sisak se povukao iz prvenstva prije početka sezone.
Druga faza
Bodovi iz prve faze su zadržani.
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
10.01.2005 | Zagreb – Mladost | 2-6 (0-2, 0-4, 2-0) |
13.01.2005 | Zagreb – Medveščak II | 11-2 (3-0, 2-0, 6-2) |
16.01.2005 | Mladost – Medveščak II | 9-1 (0-1, 5-0, 4-0) |
19.01.2005 | Mladost – Zagreb | 4-6 (2-2, 1-1, 1-3) |
22.01.2005 | Mladost – Zagreb | 1-4 (0-1, 1-2, 0-1) |
24.01.2005 | Medveščak II – Zagreb | 6-9 (2-4, 1-2, 3-3) |
27.01.2005 | Medveščak II – Mladost | 3-7 (1-2, 2-2, 0-3) |
28.01.2005 | Medveščak – Zagreb | 4-1 (0-0, 1-1, 3-0) |
31.01.2005 | Mladost – Medveščak II | 1-11 (0-3, 1-7, 0-1) |
02.02.2005 | Medveščak – Medveščak II | 14-7 (2-0, 9-2, 3-5) |
04.02.2005 | Zagreb – Medveščak | 3-8 (0-2, 1-4, 2-2) |
06.02.2005 | Medveščak II – Zagreb | 3-2 (1-0, 2-1, 0-1) |
07.02.2005 | Medveščak II – Medveščak | 3-15 (0-3, 1-5, 2-7) |
02.09.2005 | Medveščak – Mladost | 4-2 (1-1, 0-1, 3-0) |
11.02.2005 | Zagreb – Medveščak | 0-6 (0-1, 0-1, 0-4) |
12.02.2005 | Medveščak II – Mladost | 2-10 (0-1, 2-4, 0-5) |
14.02.2005 | Mladost – Medveščak | 2-6 (1-3, 0-1, 1-2) |
16.02.2005 | Medveščak II – Medveščak | 3-19 (0-3, 1-8, 2-8) |
Kumulativni poredak (13 utakmica)
Pozicija | Ekipa | Bodovi | W | T | L | GS – GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medveščak Zagreb | 26 | 13 | 0 | 0 | 120 – 32 | +88 |
2 | KHL Zagreb | 14 | 7 | 0 | 6 | 71 – 47 | +24 |
3 | Mladost Zagreb | 12 | 6 | 0 | 7 | 69 – 55 | +14 |
4 | Medveščak II | 4 | 2 | 0 | 11 | 39 – 124 | -85 |
Doigravanje
Polufinale
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
18.02.2005 | Medveščak Zagreb – Medveščak II | 11-6 (3-2, 1-1, 7-3) |
20.02.2005 | Medveščak II – Medveščak Zagreb | 3-18 (0-7, 1-4, 2-7) |
19.02.2005 | KHL Zagreb – Mladost Zagreb | 2-6 (1-0, 1-2, 0-4) |
21.02.2005 | Mladost Zagreb – KHL Zagreb | 4-3 (1-0, 1-1, 2-2) |
Utakmica za treće mjesto
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
27.02.2005 | KHL Zagreb – Medveščak II | 9-2 (3-0, 3-1, 3-1) |
01.03.2005 | Medveščak II – KHL Zagreb | 5-7 (2-2, 1-3, 2-2) |
03.03.2005 | KHL Zagreb – Medveščak II | 10-1 |
Finale
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
28.02.2005 | Medveščak Zagreb – Mladost Zagreb | 5-1 (2-1, 2-0, 1-0) |
02.03.2005 | Mladost Zagreb – Medveščak Zagreb | 2-6 (1-1, 0-4, 1-1) |
04.03.2005 | Medveščak Zagreb – Mladost Zagreb | 7-1 (1-0, 4-1, 2-0) |
Medveščak Zagreb i dalje je prvak Hrvatske. Iznenađenje donosi mlada momčad Mladosti, koja je u regularnom dijelu sezone razvila rivalstvo s KHL Zagrebom, a zatim ih eliminirala u napetom polufinalu.