Finale (7., 10. i 14. ožujka 2004.)
| Utakmica | Rezultat |
|---|---|
| Medveščak Zagreb – KHL Zagreb | 10-3 (4-2, 6-0, 0-1) |
| KHL Zagreb – Medveščak Zagreb | 3-6 (0-1, 2-3, 1-2) |
| Medveščak Zagreb – KHL Zagreb | 7-2 (1-0, 2-2, 4-0) |
KHL Zagreb ne uspijeva fizički zdržati utakmicu tijekom svih 60 minuta, pa Medveščak Zagreb zadržava svoj naslov uz vječnog vođu Mlađenovića, sada podržanog slovačkim strijelcem Chovancem.
Najbolji strijelci:
| Poredak | Igrač | Klub | G | A | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damir Gojanović | Medveščak | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Vilim Chovanec (SVK) | Medveščak | 6 | 1 | 7 |
| 3 | Mato Mlađenović | Medveščak | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Michal Longauer (SVK) | Medveščak | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Miroslav Brumerčik | Medveščak | 2 | 3 | 5 |
