Tri zagrebačka kluba sudjeluju u IHL-u: njihov poredak u ovom natjecanju je onaj iz regularne sezone, i to 1 Zagreb, 2 Medveščak, 3 Mladost. Za četvrto mjesto u play-offu igraju ostali klubovi.
| Datum | Utakmica | Rezultat | Napomena |
|---|---|---|---|
| 12.08.2018 | Sisak – Siscia | 25-1 (6-1, 12-0, 7-0) | |
| 20.01.2019 | Sisak – Kuna | 9-19 (3-6, 3-7, 3-6) | |
| 27.01.2019 | Sisak – Siscia | 5-0 predaja | |
| 02.03.2019 | Siscia – Kuna | 5-0 predaja | |
| 02.04.2019 | Siscia – Sisak | 0-5 predaja | |
| 02.07.2019 | Kuna – Sisak | 13-5 (5-1, 4-2, 4-2) | u Sisku |
| 02.16.2019 | Siscia – Kuna | 0-12 (0-5, 0-3, 0-4) | u Delnicama |
| 16.02.2019 | Kuna – Siscia | 9-3 (3-1, 2-0, 4-2) | u Delnicama |
| 01.03.2019 | Kuna – Sisak | 0-5 predaja |
Poredak (6 mečeva)
| Pozicija | Klub | PTS | W | OTW | OTL | L | GS – GC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuna Zagreb | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 53-27 | +26 |
| 2 | KHL Sisak | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 54-33 | +21 |
| 3 | HK Siscia Sisak | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9-56 | -47 |
Najbolji strijelci
| Pozicija | Igrač | Klub | Golovi | Asistencije | Bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veljko Žibret | Kuna | 12 | 4 | 16 |
| 2 | Tomislav Čunko | Kuna | 9 | 3 | 12 |
| 3 | Mateo Lončar | Sisak | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Ivan Stančić | Sisak | 6 | 5 | 11 |
| 5 | Tomislav Ličina | Sisak | 5 | 6 | 11 |
| 6 | Marko Sertić | Kuna | 4 | 7 | 11 |
Polufinale (26. i 28. veljače 2019.)
| Domaćin | Gost | Rezultat | Trećine |
|---|---|---|---|
| Zagreb | Kuna | 3-1 | (1-1, 1-0, 1-0) |
| Kuna | Zagreb | 4-8 | (2-2, 1-1, 1-5) |
| Medveščak | Mladost | 5-3 | (2-1, 2-1, 1-1) |
| Mladost | Medveščak | 1-4 | (1-2, 0-0, 0-2) |
Finale (18., 22., 25., 27. i 28. ožujka 2019.)
| Domaćin | Gost | Rezultat | Trećine |
|---|---|---|---|
| Zagreb | Medveščak | 2-3 OT | (1-1, 1-1, 0-0, 0-1) |
| Medveščak | Zagreb | 4-5 | (0-2, 1-1, 3-2) |
| Zagreb | Medveščak | 4-0 | (0-0, 1-0, 3-0) |
| Medveščak | Zagreb | 5-4 OT | (2-1, 1-2, 1-1, 1-0) |
| Zagreb | Medveščak | 4-1 | (1-0, 1-0, 2-1) |
Sezona je za Medveščak bila katastrofalna na svim razinama budući da je izgubio i naslov prvaka Hrvatske koji mu je KHL Zagreb uzeo uz rekordnu posjećenost za ovaj klub (605 gledatelja).
Najbolji igrač play-offa: Leon Hergešić Adamović (vratar Zagreba).
Najbolji strijelci u doigravanju
| Pozicija | Igrač | Tim | Golovi | Asistencije | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mislav Blagus | Zagreb | 9 | 9 | 18 |
| 2 | Jan Novotny | Zagreb | 4 | 9 | 13 |
| 3 | Igor Jačmenjak | Zagreb | 3 | 5 | 8 |
| 3 | Bruno Fičur | Medveščak | 2 | 6 | 8 |
| 5 | Matija Miličić | Medveščak | 4 | 3 | 7 |
| 5 | Ivan Janković | Medveščak | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Luka Mikulić | Medveščak | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Tibor Stančić | Zagreb | 3 | 2 | 5 |
Igrač godine: Mislav Blagus (Zagreb).
Vratar godine: Ivan Štimac Rojtinić (Mladost).
