Tri zagrebačka kluba angažirana su u prvoj fazi slovenskog prvenstva, međusobni susreti računaju za oba natjecanja.
Rezultati međusobnih utakmica
Datum | Utakmica | Rezultat | Trećine |
---|---|---|---|
10.05.2016. | Zagreb – Mladost | 6-8 | (3-3, 1-4, 2-1) |
25.10.2016. | Medveščak – Zagreb | 7-3 | (1-0, 4-3, 2-0) [zaustavljeno u 46′] |
01.12.2016. | Zagreb – Medveščak | 2-8 | (0-3, 1-2, 1-3) |
23.01.2017. | Mladost – Medveščak | 6-5 | (2-4, 1-0, 3-1) |
08.02.2017. | Medveščak – Mladost | 9-1 | (2-0, 1-1, 6-0) |
13.02.2017. | Mladost – Medveščak | 5-6 | (4-2, 0-3, 1-1) |
17.02.2017. | Zagreb – Mladost | 4-5 OT | (1-1, 0-3, 3-0, 0-1) |
21.02.2017. | Medveščak – Zagreb | 10-0 | (3-0, 2-0, 5-0) |
03.05.2017. | Mladost – Zagreb | 4-2 | (1-1, 2-1, 1-0) |
Ostale utakmice, protiv četvrtog kluba Siska (koji uvijek igra na otvorenom) računaju se samo za prvenstvo Hrvatske:
Datum | Utakmica | Rezultat | Trećine |
11.02.2016. | Zagreb – Sisak | 15-4 | (6-1, 7-1, 2-2) |
22.12.2016. | Sisak – Medveščak | 6-24 | (1-6, 3-10, 2-8) |
28.12.2016. | Sisak – Mladost | 6-18 | (1-8, 2-5, 3-5) |
08.01.2017. | Sisak – Zagreb | 2-15 | (0-3, 1-8, 1-4) |
16.01.2017. | Sisak – Medveščak | 5-17 | (1-4, 2-8, 2-5) |
27.02.2017. | Sisak – Mladost | 1-12 | (1-2, 0-5, 0-5) |
– | Medveščak – Sisak | 0-5 (forfeit) | – |
– | Mladost – Sisak | 5-0 (forfeit) | – |
– | Sisak – Zagreb | 5-0 (forfeit) | – |
Poredak nakon regularnog dijela (9 utakmica):
Pozicija | Klub | Bodovi | W | OTW | OTL | L | GS – GC | Razlika |
1 | Medveščak Zagreb | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 86-33 | +53 |
2 | Mladost Zagreb | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 64-39 | +25 |
3 | KHL Zagreb | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 47-53 | -6 |
4 | KHL Sisak | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 34-106 | -72 |
Doigravanje
Polufinale
Datum | Utakmica | Rezultat | Trećine |
14.03.2017. | Medveščak – Sisak | 16-4 | (5-1, 5-1, 6-2) |
16.03.2017. | Sisak – Medveščak | 3-28 | (1-12, 2-6, 0-10) |
17.03.2017. | Mladost – Zagreb | 4-3 OT | (0-2, 1-0, 2-1, 0-0, 1-0) |
18.03.2017. | Zagreb – Mladost | 6-4 | (3-1, 1-0, 2-3) |
19.03.2017. | Mladost – Zagreb | 5-2 | (0-0, 2-2, 3-0) |
Finale
Datum | Utakmica | Rezultat | Trećine |
20.03.2017. | Medveščak – Mladost | 3-2 OT | (1-0, 1-2, 0-0, 1-0) |
22.03.2017. | Mladost – Medveščak | 1-12 | (0-5, 1-2, 0-5) |
24.03.2017. | Medveščak – Mladost | 10-2 | (4-1, 4-0, 2-1) |
Medveščak ostaje prvak Hrvatske unatoč tome što njegovih KHL igrača odavno nema. U momčadi su ostala samo dva Sjevernoamerikanca – Tom Zanoški, marginalni igrač KHL-a koji se priprema za svoje prvo Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom, i sportski direktor Aaron Fox, 40-godišnjak koji je igračku karijeru završio još 2013. godine.
Najbolji strijelci doigravanja
Mjesto | Igrač | Klub | Golovi | Asistencije | Bodovi |
1 | Marko Šakić | Medveščak | 11 | 5 | 16 |
2 | Domen Vedlin | Medveščak | 5 | 11 | 16 |
3 | Tom Zanoški | Medveščak | 5 | 7 | 12 |
4 | Aaron Fox | Medveščak | 2 | 10 | 12 |
5 | Ivan Janković | Medveščak | 7 | 4 | 11 |
6 | Luka Ružić | Medveščak | 6 | 5 | 11 |
7 | Marko Tadić | Medveščak | 3 | 8 | 11 |
8 | Martin Pleško | Medveščak | 8 | 2 | 10 |
9 | Tadija Mirić | Mladost | 7 | 2 | 9 |