Rezultati regularne sezone
Datum | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|
06/10/2014 | Mladost – Zagreb | 7-3 (2-1, 3-1, 2-1) |
06/10/2014 | Medveščak – Sisak | 26-4 (9-0, 10-1, 7-3) |
20/10/2014 | Zagreb – Medveščak | 9-3 (2-1, 1-1, 6-1) |
20/10/2014 | Mladost – Sisak | 17-3 (3-2, 3-0, 11-1) |
27/10/2014 | Medveščak – Mladost | 5-6 (1-1, 2-3, 2-2) |
27/10/2014 | Zagreb – Sisak | 16-2 (7-1, 6-1, 3-0) |
03/11/2014 | Zagreb – Mladost | 2-1 (0-0, 1-0, 1-1) |
03/11/2014 | Medveščak – Sisak | 9-3 (3-1, 3-1, 3-1) |
10/11/2014 | Medveščak – Zagreb | 3-7 (0-1, 2-2, 1-4) |
10/11/2014 | Mladost – Sisak | 12-1 (2-1, 2-0, 8-0) |
17/11/2014 | Mladost – Medveščak | 5-3 (2-1, 2-2, 1-0) |
17/11/2014 | Zagreb – Sisak | 11-2 (0-0, 6-1, 5-1) |
24/11/2014 | Mladost – Zagreb | 1-6 (0-2, 1-1, 0-3) |
24/11/2014 | Medveščak – Sisak | 20-2 (5-0, 4-1, 11-1) |
01/12/2014 | Zagreb – Medveščak | 5-3 (1-1, 1-1, 3-1) |
01/12/2014 | Mladost – Sisak | 5-0 (predajom) |
23/12/2014 | Medveščak – Mladost | 1-8 (1-1, 0-4, 0-3) |
23/12/2014 | Sisak – Zagreb | 3-8 (0-3, 2-2, 1-3) |
30/12/2014 | Zagreb – Mladost | 5-0 (predajom) |
05/01/2015 | Medveščak – Zagreb | 6-3 (2-2, 2-0, 2-1) |
05/01/2015 | Sisak – Mladost | 5-0 (predajom) |
12/01/2015 | Mladost – Medveščak | 8-3 (2-2, 2-1, 4-0) |
12/01/2015 | Sisak – Zagreb | 4-6 (1-2, 1-2, 2-2) |
19/01/2015 | Mladost – Zagreb | 12-1 (5-1, 2-0, 5-0) |
19/01/2015 | Sisak – Medveščak | 2-9 (0-2, 1-6, 1-1) |
26/01/2015 | Zagreb – Medveščak | 3-10 (1-2, 1-4, 1-4) |
26/01/2015 | Sisak – Mladost | 3-12 (0-2, 1-5, 2-5) |
29/01/2015 | Sisak – Medveščak | 2-9 (1-2, 1-4, 0-3) |
02/02/2015 | Medveščak – Mladost | 3-6 (1-1, 1-2, 1-3) |
02/02/2015 | Sisak – Zagreb | 5-0 (predajom) |
09/02/2015 | Zagreb – Mladost | 6-5 OT (1-1, 2-1, 2-3, 0-0, 1-0) |
09/02/2015 | Sisak – Medveščak | 5-0 (predajom) |
16/02/2015 | Medveščak – Zagreb | 5-4 OT (2-2, 0-2, 2-0, 1-0) |
16/02/2015 | Sisak – Mladost | 2-11 (1-3, 0-4, 1-4) |
23/02/2015 | Mladost – Medveščak | 5-1 (1-0, 2-1, 2-0) |
23/02/2015 | Zagreb – Sisak | 8-4 (3-1, 2-2, 3-1) |
Tablica regularne sezone
Pozicija | Klub | Pts | W | OT | T | L | GS – GC | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost Zagreb | 40 | 13 | 0 | 1 | 4 | 121-53 | +68 |
2 | KHL Zagreb | 36 | 11 | 1 | 1 | 5 | 103-76 | +27 |
3 | Medveščak Zagreb | 23 | 7 | 1 | 0 | 10 | 119-87 | +32 |
4 | KHL Sisak | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 52-179 | -127 |
Najbolji strijelci regularne sezone
Pozicija | Igrač | Klub | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tadija Mirić | Mladost | 17 | 9 | 26 |
2 | Domen Vedlin (SLO) | Medveščak | 17 | 8 | 25 |
3 | Luka Mikulić | Medveščak | 16 | 9 | 25 |
4 | Jan Novotny | Zagreb | 15 | 10 | 25 |
5 | Mario Novak | Mladost | 13 | 12 | 25 |
6 | Miro Smerdelj | Mladost | 12 | 12 | 24 |
7 | Tin Budak | Medveščak | 14 | 8 | 22 |
8 | Igor Jačmenjak | Zagreb | 11 | 10 | 21 |
9 | Marko Sakić | Medveščak | 3 | 18 | 21 |
10 | Nikša Trstenjak | Mladost | 14 | 6 | 20 |
Polufinale (2. i 5. ožujka 2015.)
Utakmica | Rezultat |
---|---|
Mladost – Sisak | 25-2 (3-1, 14-0, 8-1) |
Sisak – Mladost | 3-23 (0-8, 1-7, 2-8) |
Zagreb – Medveščak | 3-4 OT (2-0, 1-0, 0-3, 0-1) |
Medveščak – Zagreb | 10-1 (3-0, 4-1, 3-0) |
Finale (10., 12. i 13. ožujka 2015.)
Utakmica | Rezultat |
---|---|
Mladost – Medveščak | 2-7 (1-1, 1-4, 0-2) |
Medveščak – Mladost | 6-5 (4-1, 2-1, 0-3) |
Mladost – Medveščak | 3-10 (2-3, 0-2, 1-5) |
Medveščak je za ove doigravanje koristio četvrtu liniju svoje KHL momčadi (Glumac-Murray-Perković s braničem Markom Katicem), što im je omogućilo da još jednom postanu prvaci Hrvatske. Peti Sjevernoamerikanac s hrvatskom putovnicom, umirovljeni Alan Letang, vratio se na led tijekom ovog doigravanja kako bi se pripremio za Svjetsko prvenstvo divizije IB s Hrvatskom.
Najbolji strijelci doigravanja
Pozicija | Igrač | Klub | B | A | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petar Trstenjak | Mladost | 10 | 8 | 18 |
2 | Mario Novak | Mladost | 7 | 11 | 18 |
3 | Tadija Mirić | Mladost | 11 | 6 | 17 |
4 | Mike Glumac (CAN/CRO) | Medveščak | 10 | 1 | 11 |
5 | Andrew Murray (CAN/CRO) | Medveščak | 3 | 8 | 11 |
6 | Mislav Martinić | Mladost | 3 | 7 | 10 |
7 | Nikola Grahovar | Mladost | 2 | 8 | 10 |
8 | Mark Katic (CAN/CRO) | Medveščak | 1 | 9 | 10 |