Medveščak nastupa u Interligi, druga dva zagrebačka kluba u Interligi B.
| Datum | Utakmica | Rezultat | Trećine |
|---|---|---|---|
| 07/10/2006 | Medveščak – Mladost | 5-4 | 3-1, 2-3, 0-0 |
| 27/10/2006 | Mladost – Zagreb | 3-2 | 1-0, 0-2, 2-0 |
| 02/11/2006 | Medveščak – Zagreb | 7-1 | 1-0, 4-0, 2-1 |
| 09/11/2006 | Mladost – Medveščak | 4-6 | 0-2, 1-3, 3-1 |
| 12/11/2006 | Zagreb – Medveščak | 3-7 | 2-2, 0-4, 1-1 |
| 07/12/2006 | Zagreb – Mladost | 11-3 | 3-2, 1-0, 7-1 |
Poredak (4 utakmice)
| Pozicija | Klub | Bodovi | W | T | L | GS – GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medveščak Zagreb | 8 | 4 | 0 | 0 | 25-12 | +13 |
| 2 | KHL Zagreb | 2 | 1 | 0 | 3 | 17-20 | -3 |
| 3 | Mladost Zagreb | 2 | 1 | 0 | 3 | 14-24 | -10 |
Druga faza
| Datum | Utakmica | Rezultat | Trećine |
|---|---|---|---|
| 27/12/2006 | Medveščak – Zagreb | 11-2 | 5-0, 1-1, 5-1 |
| 03/01/2007 | Mladost – Zagreb | 5-4 | 2-2, 1-2, 2-0 |
| 22/01/2007 | Sisak – Medveščak | 5-27 | 0-8, 2-7, 3-12 |
| 23/01/2007 | Zagreb – Medveščak | 7-12 | 1-5, 3-4, 3-3 |
| 24/01/2007 | Sisak – Mladost | 2-18 | 1-6, 1-6, 0-6 |
| 26/01/2007 | Sisak – Zagreb | 4-13 | 0-3, 2-7, 2-3 |
| 29/01/2007 | Zagreb – Mladost | 6-2 | 1-1, 4-1, 1-0 |
| 30/01/2007 | Medveščak – Sisak | 23-3 | 6-0, 7-1, 10-2 |
| 01/02/2007 | Mladost – Sisak | 23-2 | 10-0, 7-1, 6-1 |
| 02/02/2007 | Mladost – Medveščak | 1-6 | 0-2, 0-3, 1-1 |
| 03/02/2007 | Zagreb – Sisak | 19-0 | 4-0, 8-0, 7-0 |
| 13/02/2007 | Medveščak – Mladost | 12-2 | 2-0, 6-1, 4-1 |
Poredak (6 utakmica)
| Pozicija | Klub | Bodovi | W | T | L | GS – GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medveščak Zagreb | 12 | 6 | 0 | 0 | 91-20 | +71 |
| 2 | KHL Zagreb | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-34 | +17 |
| 3 | Mladost Zagreb | 6 | 3 | 0 | 3 | 51-32 | +19 |
| 4 | INA Sisak | 0 | 0 | 0 | 6 | 16-123 | -107 |
Završna faza
| Datum | Utakmica | Rezultat | Trećine |
|---|---|---|---|
| 17/02/2007 | Medveščak – Zagreb | 2-2 | 1-2, 1-0, 0-0 |
| 20/02/2007 | Medveščak – Mladost | 10-4 | 3-0, 2-3, 5-1 |
| 23/02/2007 | Zagreb – Mladost | 1-4 | 0-0, 1-1, 0-3 |
| 25/02/2007 | Zagreb – Medveščak | 0-7 | 0-4, 0-1, 0-2 |
| 27/02/2007 | Mladost – Medveščak | 2-4 | 0-1, 1-1, 1-2 |
| 05/03/2007 | Mladost – Zagreb | 8-6 | 5-4, 1-1, 2-1 |
Poredak (4 utakmice)
| Pozicija | Klub | Bodovi (B) | W | T | L | GS – GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medveščak Zagreb | 10 (3) | 3 | 1 | 0 | 23-8 | +15 |
| 2 | Mladost Zagreb | 5 (1) | 2 | 0 | 2 | 18-21 | -3 |
| 3 | KHL Zagreb | 3 (2) | 0 | 1 | 3 | 9-21 | -12 |
(B): bonus koji proizlazi iz plasmana u drugoj fazi
Iako može u igru uvesti samo tri od svojih sedam stranaca u utakmicama državnog prvenstva, Medveščak ostaje prvak Hrvatske jedanaesti put zaredom.
Najbolji strijelci
| Pozicija | Igrač | Klub | Golovi | Asistencije | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Pirnat (SLO) | Medveščak | 19 | 23 | 42 |
| 2 | Mato Mlađenović | Medveščak | 18 | 22 | 40 |
| 3 | Tomislav Grozaj | Zagreb | 15 | 15 | 30 |
| 4 | Damir Jakovac | Mladost | 15 | 12 | 27 |
| 5 | Miroslav Brumerčik | Medveščak | 13 | 14 | 27 |
| 6 | Marko Lovrenčić | Zagreb | 12 | 11 | 23 |
| 7 | Krešimir Švigir | Medveščak | 14 | 8 | 22 |
| 8 | Denis Kadić (SLO) | Mladost | 11 | 7 | 18 |
| 9 | Damir Gojanović | Medveščak | 8 | 10 | 18 |
| 10 | Veljko Žibret | Medveščak | 8 | 8 | 16 |
