01
Sep
Seniori
Popis seniorskih igrača za sezonu 2022/23.
Prezime i Ime | Dan, mjesec i godina rođenja |
Broj na dresu |
Borić, Toni | 29.06.1996. | |
Cerovečki, Robert | 16.02.1994. | 68 |
Cerovečki, Nikola | 30.06.2000. | 86 |
Čunko, Mario | 13.11.1990. | 98 |
Delić, Ivan | 25.07.1990. | 3D |
Dabac Divić, Matija | 19.05.2002. | 39 |
Grgurić, Lovro | 08.06.2000. | 32 |
Fičur, Bruno | 19.01.1998. | 40 |
Ivšac, Jurica | 26.04.1983. | 22 |
Kozina, Fabijan | 14.09.1999. | 71 |
Kramarić, Luka | 13.03.1999. | 74 |
Matošić, Luka | 18.02.1997. | 88 |
Mirić, Tadija | 21.08.1984. | 21 |
Premerl, Matija | 28.11.1998. | 9 |
Novak, Mario | 08.05.1983. | 45 |
Hanžek, Lovro | 29.06.2002. | |
Pleština, Filip | 26.09.2001. | |
Janjatović, Jan | 19.01.2002. | 12 |
Smolec, Jan | 18.06.1997. | 97 |
Šakić, Marko | 13.04.1994. | 11 |
Štimac-Rojtinić Ivan | 02.11.1994. | 31 |
Kramarić, Nikola | 15.01.2002. | 19 |
Krasić, Jurica | 04.03.2002. | |
Trstenjak, Nikša | 12.11.1990. | 81 |
Trstenjak, Petar | 06.06.1992. | 13 |
Trstenjak, Tomo | 01.04.1999. | 8 |
Varga, Andrej | 25.04.2002. | |
Vuglač, Josip | 21.04.1999. | 66 |
Trener: Miro Smerdelj, Mario Novak
Asistent;