30
Aug
Juniori
Prema pravilniku Hrvatskog saveza hokeja na ledu, juniore čine igrači koji u početnoj godini sezone navršavaju 18 (osamnaest) godina. Za sezonu 2013/14 to su igrači rođeni 1995., 1996. i 1997. godine.
| Prezime i Ime | Dan, mjesec i godina rođenja | ||
| Almer, Ivan | 23.06.1997. | ||
| Bjažić, Noel | 10.08.1997. | ||
| Borić, Toni | 29.06.1996. | ||
| Bosek, Ivor | 01.02.1997. | ||
| Hanžić, Tin | 17.10.1997. | ||
| Jergović, Dan | 20.04.1997. | ||
| Krnić, Kristian | 30.01.1996. | ||
| Martinić, Matko | 02.03.1997. | ||
| Matošić, Luka | 18.02.1997. | ||
| Milić, Martin | 10.07.1996. | ||
| Pavlović, Bogdan | 25.03.1995. | ||
| Petrinšak, Dominik | 21.02.1997. | ||
| Pofek, Viktor | 15.12.1997. | ||
| Rastovski, Doron David | 31.05.1996. | ||
| Ružević, Marko | 01.03.1995. | ||
| Sladojević, Kristijan | 30.04.1996. | ||
| Smolec, Jan | 18.06.1997. | ||
| Tomić, Tin | 23.09.1995. | ||
| Tumir, Mihael | 29.08.1996. | ||
| Večerina, Janko | 15.08.1995. | ||
| Vrbančić, Vjeko | 14.04.1997. | ||
| |
|||
| Treneri: Marko Lovrenčić i Daniel Plahutar |
|
||





