HOME KONTAKT FORUM POMOĆ
 
 
    O KLUBU
    SELEKCIJE
          Početnici
          Mala škola
          Škola
          Mlađi kadeti
          Kadeti
          Mlađi juniori
          Juniori
          Seniori
          Reprezentacije
          Treneri
    NOVOSTI
    INLINE
    OSTALO
    LINKOVI
 
Mlađi kadeti
Prema pravilniku hrvatskog saveza hokeja na ledu, podmladak čine igrači koji u početnoj godini sezone navršavaju 11 (jedanaest) godina. Za sezonu 2007/08 to su igrači rođeni 01.01.1996. i kasnije.
Treneri Rezultati Popis igrača Spisak za PH
Statistika sa PH Statistika sa turnira Statistika priprema Slika selekcije
Sezona 2006/07 Sezona 2005/06 Sezona 2004/05
Treneri
Glavni trener Mario Jurković
Trener golmana Vedran Krčelić
Rezultati
R. br. Datum Utakmica Rezultat Trećine Tip    
 1.  25.08.2007. HK Topolčany-KHL Mladost 5:8 (0:3)(0:2)(5:3) PRIP.    
 2.  29.08.2007. HK Topolčany-KHL Mladost 1:2-pen (0:1)(1:0)(0:0) PRIP.    
 3.  30.08.2007. HK Topolčany-KHL Mladost 1:5 (0:3)(1:1)(0:1) PRIP.    
 4.  15.09.2007. HK Maribor-KHL Mladost 0:9 (0:1)(0:4)(0:4) PRIP.    
 5.  16.09.2007. HK Olimpija-KHL Mladost 3:1 (1:0)(2:1) PRIP.    
 6.  29.09.2007. KHL Mladost-KHL Zagreb 2:3 (1:1)(1:2) PRIP.    
 7.  14.10.2007. KHL Mladost-KHL Zagreb 1:10 (1:3)(0:2)(0:5) PRIP.    
 8.  02.11.2007. KHL Mladost- HK Beostar 3:1 (0:1)(3:0) TUR.

ZALAEGERSZEG 2007.

3. MJESTO

TONI BORIĆ

NAJBOLJI BEK

 9.  02.11.2007. Z. Titans-KHL Mladost 9:0 (4:0)(5:0) TUR.
 10.  02.11.2007. EC Weiz-KHL Mladost 0:4 (0:1)(0:3) TUR.
 11.  03.11.2007. KHL Mladost-HK Olimpija 2:2 (1:2)(1:0) TUR.
 12.  03.11.2007. KHL Mladost-Junior Capitals 2:2 (0:1)(2:1) TUR.
 13.  18.11.2007. KHL Mladost-KHL Medveščak 6:0 (4:0)(2:0) PRIP.    
 14.  24.11.2007. KHL Medveščak-KHL Mladost 3:7 (0:3)(1:0)(2:4) PH    
 15.  25.11.2007. KHL Mladost-KHL Zagreb 1:5 (0:0)(1:4)(0:1) PH    
 16.  08.12.2007. KHL Mladost-KHL Medveščak 6:1 (3:0)(1:1)(2:0) PH    
 17.  09.12.2007. KHL Zagreb-KHL Mladost 5:4 (2:0)(1:2)(2:2) PH    
 18.  16.12.2007. KHL Medveščak-KHL Mladost 1:12 (0:2)(0:6)(1:4) PH    
 19.  22.12.2007. KHL Mladost II-KHL Medveščak II 4:3 (1:2)(3:1) PZ    
 20.  19.01.2008. HK MK Bled-KHL Mladost 7:4 (1:0)(4:2)(2:2) PRIP.    
 21.  26.01.2008. KHL Mladost-KHL Zagreb 0:5 (0:3)(0:1)(0:1) PH    
 22.  02.02.2008. KHL Mladost-KHL Medveščak 9:0 (4:0)(2:0)(3:0) PH    
 23.  03.02.2008. KHL Zagreb-KHL Mladost 1:5 (0:1)(0:3)(1:1) PH    
 24.  09.02.2008. KHL Mladost-MAC 0:0 (0:0)(0:0) TUR.

ALBA VOLAN - MAC INTERFRUCT 2008.

4. MJESTO

VILIM ROSANDIĆ NAJBOLJI GOLMAN

25. 09.02.2008. Alba Volan SC-KHL Mladost 4:1 (2:0)(2:1) TUR.
26. 10.02.2008. KHL Medveščak-KHL Mladost 1:3 (0:1)(1:2) TUR.
27. 10.02.2008. Rebel Havličkov Brod-KHL Mladost 1:1 (1:0)(0:1) TUR.
28. 10.02.2008. HK Taš-KHL Mladost 1:7 (0:5)(1:2) TUR.
29. 22.02.2008. Donnan School 1-KHL Mladost 6:1 (3:1)(1:0)(2:0) Kanada '97, '98

TURNEJA PO KANADI GODIŠTE '97, '98

30. 22.02.2008. Donnan School 2-KHL Mladost 7:2 (1:0)(1:1)(5:1) Kanada '97, '98
31. 23.02.2008. Millwood Raiders-KHL Mladost 0:10 (0:3)(0:6)(0:1) Kanada '97, '98
32. 24.02.2008. S.P.Atom Raiders-KHL Mladost 2:2 (2:0)(0:0)(0:2) Kanada '97, '98
33. 24.02.2008. FT Sask Rangers-KHL Mladost 13:2 (5:0)(4:1)(4:1) Kanada '97, '98
34. 25.02.2008. Lloydminster Atom KFC-KHL-KHL Mladost 6:3 (1:1)(2:1)(3:1) Kanada '97, '98
35. 26.02.2008. Knights of Columbus-KHL Mladost 10:1 (2:0)(7:1)(1:0) Kanada '97, '98
36. 27.02.2008. Saint Albert Barons-KHL Mladost 11:0 (2:0)(4:0)(5:0) Kanada '97, '98
37. 07.03.2008. KHL Šalata-HK Beostar 0:8 (0:1)(0:2)(0:5) TUR.

ZAGREB 2008.

2. MJESTO

KRISTIAN KRNIĆ NAJBOLJI NAPADAČ

38. 07.03.2008. KHL Mladost-HK NS Stars 3:2 (0:1)(1:1)(2:0) TUR.
39. 07.03.2008. KHL Zagreb-KHL Šalata 11:0 (5:0)(3:0)(3:0) TUR.
40. 08.03.2008. KHL Mladost-KHL Šalata 10:0 (5:0)(3:0)(2:0) TUR.
41. 08.03.2008. KHL Šalata-HK NS Stars 2:4 (0:2)(1:1)(1:1) TUR.
42. 08.03.2008. KHL Mladost-HC Trinec 1:1 (0:1)(0:0)(1:0) TUR.
43. 08.03.2008. KHL Medveščak-KHL Šalata 4:1 (1:0)(1:0)(2:1) TUR.
44. 08.03.2008. KHL Medveščak-KHL Mladost 1:3 (1:1)(0:1)(0:1) TUR.
45. 09.03.2008. KHL Zagreb-KHL Mladost 4:0 (1:0)(1:0)(2:0) TUR.
46. 09.03.2008. KHL Šalata-HC Trinec 0:11 (0:6)(0:1)(0:4) TUR.
47. 09.03.2008. HK Beostar-KHL Mladost 1:1 (0:0)(1:1)(0:0) TUR.
48. 08.04.2008. KHL Mladost-KHL Medveščak 7:1 (3:0)(3:0)(1:1) PH 1/2 finale

 

 

49. 11.04.2008. KHL Medveščak-KHL Mladost 4:7 (1:1)(3:2)(0:4) PH 1/2 finale

 

 

50. 14.04.2008. KHL Zagreb-KHL Mladost 7:2 (1:0)(5:1)(1:1) PH finale

 

 

51. 16.04.2008. KHL Mladost-KHL Zagreb 1:2 (0:0)(1:1)(0:1) PH finale

 

 

52. 19.04.2008. KHL Mladost-Nacka '96 0:3 (0:0)(0:3) TUR.

ZALAEGERSZEG 2008.

3. MJESTO

 VILIM ROSANDIĆ

  NAJBOLJI GOLMAN

53. 19.04.2008. Junior Capitals Vienna-KHL Mladost 2:4 (0:3)(2:1) TUR.
54. 20.04.2008. Zalaegerszeg Titans-KHL Mladost 4:0 (2:0)(2:0) TUR.
55. 20.04.2008. Dusseldorfer EG-KHL Mladost 0:2 (0:1)(0:1) TUR.
56. 27.04.2008. KHL Zagreb-KHL Mladost 2:0 (1:0)(0:0)(1:0) PH finale

2. MJESTO PH

57. 03.05.2008. Czech Buccaneers-KHL Mladost 3:2 (1:0)(0:1)(2:1) TUR. '95, '96

II. SPRING

BUCCANEERS CUP 

5. MJESTO

58. 03.05.2008. KHL Mladost-Eisbaren Berlin 2:4 (1:0)(1:1)(0:3) TUR. '95, '96
59. 03.05.2008. KHL Mladost-Sachsen Ost 7:6 (2:2)(4:2)(1:2) TUR. '95, '96
60. 04.05.2008. KHL Mladost-Slovakia West 1:6 (1:3)(0:2)(0:1) TUR. '95, '96
61. 04.05.2008. KHL Mladost-Slavia Bratislava 0:7 (0:1)(0:3)(0:3) TUR. '95, '96
62. 10.05.2008. KHL Medveščak I-KHL Mladost I 1:3 (0:1)(1:1)(0:1) PZ

PRVENSTVO ZAGREBA

 

KHL MLADOST I

2. MJESTO

 

KHL MLADOST II

 5. MJESTO

63. 10.05.2008. KHL Mladost II-KHL Zagreb II 3:4 (0:1)(2:2)(1:1) PZ
64. 10.05.2008. KHL Mladost I-KHL Zagreb I 2:3 (2:0)(0:1)(0:2) PZ
65. 10.05.2008. KHL Medveščak I-KHL Mladost II 10:0 (1:0)(5:0)(4:0) PZ
66. 10.05.2008. KHL Medveščak II-KHL Mladost I 0:11 (0:4)(0:3)(0:4) PZ
67. 10.05.2008. KHL Mladost II-KHL Zagreb I  0:12 (0:1)(0:8)(0:3) PZ
68. 10.05.2008. KHL Mladost I-KHL Zagreb II 6:0 (1:0)(2:0)(3:0) PZ
69. 10.05.2008. KHL Medveščak II-KHL Mladost II 0:10 (0:5)(0:1)(0:4) PZ
Popis igrača

Redni broj

Prezime i ime

Dan, mjesec i godina rođenja

1 .

Almer, Ivan

23.06.1997.

2 .

Borić, Toni

29.06.1996.

3 .

Bosek, Ivor

01.02.1997.

4 .

Čelik Zadravec, Silvio

19.11.1997.

5 .

Gjoni, Fran

29.03.1996.

6 .

Hanžić, Tin

17.10.1997.

7 .

Horvat, Domagoj

27.05.1997.

8 .

Jaman, Ivan

02.08.1996.

9 .

Jergović, Dan

20.04.1997.

10 .

Kovačević, Dario

30.12.1996.

11 .

Krnić, Kristijan

30.01.1996.

12 .

Leš, Borna

27.08.1997.

13 .

Martinić, Matko

02.03.1997.

14 .

Matošić, Luka

18.02.1997.

15 .

Milić, Martin

10.07.1996.

16 .

Pavičević, Mak

19.08.1996.

17 .

Petrinšak, Dominik

21.02.1997.

18 .

Rastovski, Doron David

31.05.1996.

19 .

Rosandić, Vilim

17.06.1996.

20 .

Sladojević, Kristijan

30.04.1996.

21 .

Smolec, Jan

18.06.1997.

22 .

Tumir, Mihael

29.08.1996.

24 .

Urban, Borna

01.06.1997.

25 .

Vargović, Marko

14.05.1997.

Statistika igrača mlađih kadeta s utakmica PH, PZ i DRAFT, sezona 2007/08
   Statistika igrača
R.br. Prezime i ime U G A B SUD.+ SUD.- UK.B. K POR.
1. Krnić, Kristian 17 18 7 25 41 18 73 4 1.
2. Gjoni, Fran 17 14 6 20 41 16 65 2 2.
3. Smolec, Jan 17 4 4 8 40 17 39 10 3.
4. Sladojević, Kristijan 17 6 4 10 34 16 38 1 4.
5. Matošić, Luka 16 7 2 9 20 7 31 4 5.
6. Kovačević, Dario 18 4 4 8 23 9 30   6.
7. Borić, Toni 15 4 1 5 36 19 27 4 7.
8. Čelik Zadravec, Silvio 15 7 4 11 23 18 27 3 8.
9. Jergović, Dan 16 4 3 7 19 7 26 2 9.
10. Fičur, Bruno 9 9 2 11 20 17 25 2 10.
11. Petrinšak, Dominik 16 6 2 8 22 15 23   11.
12. Martinić, Matko 17 3 3 6 26 16 22 5 12.
13. Jaman, Ivan 17 1 2 3 19 7 18   13.
14. Hanžić, Tin 18 1 1 2 20 8 16 8 14.
15. Milić, Martin 17   2 2 31 19 16 8 15.
16. Almer, Ivan 15 3   3 20 12 14   16.
17. Vrbančić, Vjeko 10 3 2 5 15 13 12   17.
18. Banović, Lovro Marko 4 1 1 2 5 9 0 1 18.
19. Zorman, Marco 4 1   1 8 10 0   19.
20. Leš, Borna 4 2   2 7 12 -1   20.
21. Dobrić, Marko 1     0   2 -2   21.
22. Horvat, Domagoj 1     0   2 -2   22.
23. Pintar, Velimir 4     0 2 5 -3 1 23.
24. Šušak, Leonardo 4 2   2 3 11 -4   24.
25. Durn, Tibor 3     0 7 13 -6   25.
26. Mustapić, Božo 3     0 1 7 -6   26.
27. Vargović, Marko 5     0 3 9 -6   27.
28. Vujičić, Lovro 3     0 3 10 -7   28.
29. Premerl, Matija 4     0 2 11 -9   29.
30. Tumir, Mihael 4     0 2 13 -11   30.
   Statistika golmana
R.br. Prezime i ime U P.G. OBR. %
1. Rastovski, Doron David 17 35 105 75,00
2. Rosandić, Vilim 17 35 179 83,64
Statistika igrača mlađih kadeta s turnira, sezona 2007/08
   Statistika igrača
 
R.br. Prezime i ime U G A B SUD.+ SUD.- UK.B. K POR.
1. Krnić, Kristian 20 5 9 14 28 17 39 5 1.
2. Gjoni, Fran 20 10 3 13 22 16 32 5 2.
3. Martinić, Matko 33 7 10 17 26 42 18 7 3.
4. Sladojević, Kristijan 25 10 1 11 28 32 18 1 4.
5. Čelik Zadravec, Silvio 28 9 5 14 26 41 13 4 5.
6. Jaman, Ivan 20 1 2 3 15 10 11 3 6.
7. Borić, Toni 25 1 6 7 29 36 7 9 + KI 7.
8. Jergović, Dan 26 2 2 4 12 14 6 2 8.
9. Milić, Martin 25   1 1 17 15 4 10 9.
10. Matošić, Luka 28 3 4 7 15 28 1 10 10.
11. Durn, Tibor 8 4 1 5 8 18 0   11.
12. Petrinšak, Dominik 28 3 3 6 24 36 0 7 12.
13. Leš, Borna 1     0   1 -1   13.
14. Smolec, Jan 33 5 2 7 42 59 -3 11 14.
15. Banović, Lovro Marko 7 1 1 2 2 11 -5 2 15.
16. Fičur, Bruno 23 5 4 9 15 40 -7 5 16.
17. Premerl, Matija 8   1 1 2 11 -7   17.
18. Kovačević, Dario 25     0 4 12 -8 4 18.
19. Hanžić, Tin 28   1 1 11 24 -11 2 19.
20. Bosek, Ivor 6     0   12 -12   20.
21. Dobrić, Marko 6