HOME KONTAKT FORUM POMOĆ
 
 
    O KLUBU
    SELEKCIJE
          Početnici
          Mala škola
          Škola
          Podmladak
          Mladež
          Kadeti
          Juniori
          Seniori
          Reprezentacije
          Treneri
    NOVOSTI
    INLINE
    OSTALO
    LINKOVI
 
Podmladak
Prema pravilniku hrvatskog saveza hokeja na ledu, podmladak čine igrači koji u početnoj godini sezone navršavaju 11 (jedanaest) godina. Za sezonu 2005/06 to su igrači rođeni 01.01.1994. i kasnije.
Treneri Rezultati Popis igrača Spisak za PH
Statistika sa PH Statistika sa turnira Statistika priprema Slika selekcije
Sezona 2004/05
Treneri
Glavni trener Mario Jurković
Trener golmana Vedran Krčelić
Rezultati
R.Br. Datum Parovi Rezultat Rezultat po trećinama Tip utakmice
1. 26.08.2005. HK Topolčany - KHL Mladost 4:6 (2:4, 0:1, 2:1) Pripremna
2. 18.09.2005. HK Jesenice - KHL Mladost 4:5 (0:2, 0:3, 4:0) Pripremna
3. 24.09.2005. HK Maribor - KHL Mladost 2:2 (2:0, 0:2, 0:0) Pripremna
4. 01.10.2005. HK MK Bled - KHL Mladost 4:6 (0:2, 2:1, 2:3) Pripremna
5. 08.10.2005. HC Celje - KHL Mladost 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Pripremna
6. 30.10.2005. HK Slavija - KHL Mladost 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Turnir

Herosz Cup 2005. Budimpešta

osvojeno 9. mjesto

7. 30.10.2005. Austria - KHL Mladost 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)
8. 31.10.2005. Budapest Stars I - KHL Mladost 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)
9. 31.10.2005. Vastom - KHL Mladost 11:2 (6:0, 3:0, 2:2)
10. 01.11.2005. KHL Mladost - Budapest Stars II 11:0 (3:0, 4:0, 4:0)
11. 19.11.2005. KHL Mladost I - KHL Mladost II 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) Prvenstvo Zagreba
12. 17.12.2005. Crveni - Narančasti 5:10 (1:7, 4:3) DRAFT
13. 17.12.2005. Zeleni - Crni 10:4 (6:1, 4:3) DRAFT
14. 28.12.2005. KHL Mladost - SDJUSHOR Minsk 3:5 (0:3, 0:2, 3:0) Turnir u Pragu za godišta 94' i 95'

28.-30.12.2005.

Osvojeno 7. mjesto

15. 29.12.2005. KHL Mladost - HC Liepajas Metalurgs 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)
16. 29.12.2005. HC Benátky nad Jizerou - KHL Mladost 5:4 (2:0, 0:2, 3:2)
17. 30.12.2005. HC Hvězda Praha - KHL Mladost 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)
18. 30.12.2005. KHL Mladost - HC Benátky nad Jizerou 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
19. 21.01.2006. KHL Zagreb II - KHL Mladost I 7:2 (1:0, 2:0, 4:2) Prvenstvo Zagreba
20. 21.01.2006. KHL Medveščak II - KHL Mladost II 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Prvenstvo Zagreba
21. 04.02.2006. Crni - Narančasti 3:12 (0:6, 3:6) DRAFT
22. 04.02.2006. Crveni - Zeleni 4:8 (3:3, 1:5) DRAFT
23. 12.02.2006. REP. Slovenije '94 - KHL Mladost 4:3 (0:2, 0:0, 4:1) Pripremna
24. 12.02.2006. REP. Slovenije '94 - KHL Mladost 7:7 (2:2, 3:3, 2:2) Pripremna
25. 18.02.2006. KHL Mladost - KHL Medveščak 8:2 (2:1, 2:0, 4:1) Prvenstvo Hrvatske
26. 25.02.2006. KHL Medveščak I - KHL Mladost II 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Prvenstvo Zagreba
27. 25.02.2006. KHL Mladost I - KHL Zagreb I 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Prvenstvo Zagreba
28. 04.03.2006. HC Fridek Mistek - KHL Mladost 6:0 (4:0, 0:0, 2:0) Turnir U12 Zagreb 2006.

osvojeno 5. mjesto

29. 04.03.2006. KHL Mladost - HK MK Bled 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
30. 04.03.2006. KHL Mladost - KHL Zagreb 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
31. 05.03.2006. KHL Mladost - HK Slavija 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
32. 05.03.2006. KHL Medveščak - KHL Mladost 2:2 (0:0, 1:1, 1:1)
33. 07.03.2006. KHL Medveščak I - KHL Mladost I 0:1 (0:1, 0:0) Prvenstvo Zagreba
34. 07.03.2006. KHL Mladost II - KHL Zagreb II 2:3 (1:1, 1:2) Prvenstvo Zagreba
35. 13.03.2006. KHL Medveščak - KHL Mladost 0:6 (0:3, 0:2, 0:1) Prvenstvo Hrvatske
36. 15.03.2006. KHL Mladost - KHL Zagreb 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) Prvenstvo Hrvatske
37. 18.03.2006. KHL Mladost II - KHL Zagreb I 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) Prvenstvo Zagreba
38. 18.03.2006. KHL Medveščak II - KHL Mladost I 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Prvenstvo Zagreba
39. 19.03.2006. Zeleni - Narančasti 4:8 (0:2, 4:6) DRAFT
40. 19.03.2006. Crveni - Crni 5:4 (4:2, 1:2) DRAFT
41. 21.03.2006. KHL Zagreb - KHL Mladost 0:6 (0:3, 0:1, 0:2) Prvenstvo Hrvatske (osvojeno 1. mjesto)
42. 27.03.2006. KHL Mladost - Crvena Zvezda 6:0 (2:0, 3:0, 1:0) Budapest Cup 2006.

Osvojeno 5. mjesto

43. 27.03.2006. Budapest Stars I - KHL Mladost 6:4 (3:1, 2:1, 1:2)
44. 28.03.2006. Sokol Kijev - KHL Mladost 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
45. 28.03.2006. KHL Mladost - Maryno 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
46. 29.03.2006. KHL Mladost - HK MK Bled 5:4 pen (0:1, 3:3, 1:0)
47. 31.03.2006. Dragons Üromi - KHL Mladost 1:7 (1:0, 0:4, 0:3) Turnir Bled 2006.

Osvojeno 7. mjesto

Statistika

48. 01.04.2006. Selection Austria - KHL Mladost 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
49. 01.04.2006. HC Sokol - KHL Mladost 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
50. 02.04.2006. KHL Mladost - HD mladi Jesenice 1:7 (0:2, 0:1, 1:4)
51. 02.04.2006. KHL Mladost - KHL Medveščak 5:1 (0:1, 0:2. 1:2)
52. 04.04.2006. KHL Medveščak - KHL Mladost 3:3 (0:0, 3:3) Pripremna
53. 14.04.2006. KHL Mladost - Budapest Stars 0:1 (0:1, 0:0) Turnir Zell am See 2006.

Osvojeno 13. mjesto

54. 15.04.2006. KHL Mladost - Dream Team Kiev 3:5 (1:3, 2:2)
55. 15.04.2006. Zürcher SC - KHL Mladost 1:0 (1:0, 0:0)
56. 16.04.2006. Theredbulls Salzburg - KHL Mladost 0:5 (0:2, 0:3)
57. 16.04.2006. Young Crows - KHL Mladost 2:2 (0:1, 2:1)
58. 16.04.2006. KHL Mladost - EK Zell am See 3:0 (3:0, 0:0)
Popis igrača
R.Br. Prezime Ime Datum Rođenja Pozicija Palica
1. Borić Luka 14.10.1994. Bek Lijeva
2. Cerovečki Robert 16.02.1994. Centar Lijeva
3. Crneković Ivan 24.09.1995. Krilo Desna
4. Gregor Fran 04.11.1995. Krilo Lijeva
5. Jaman Josip 05.04.1994. Krilo Lijeva
6. Jevtović Goran 01.02.1994. Krilo Desna
7. Jungić Saša 29.12.1994. Bek Desna
8. Kadijević Anja 28.01.1995. Bek Lijeva
9. Knez Rony 01.05.1994. Bek Lijeva
10. Martinić Mislav 15.10.1994. Krilo Desna
11. Pečnik Jan 22.08.1994. Bek Desna
12. Rosandić Mislav 26.01.1995. Bek Lijeva
13. Rupčić Donat 22.07.1994. Bek Desna
14. Ružević Marko 01.03.1995. Krilo Lijeva
15. Stefanović Borna 24.11.1995. Krilo Desna
16. Sviben Josip 23.04.1994. Centar Lijeva
17. Szabo Mio David 27.06.1994. Krilo Lijeva
18. Šimatić Petar 08.03.1994. Krilo Lijeva
19. Šimunović Ivan 16.12.1994. Krilo Desna
20. Šincek Luka 29.11.1994. Golman Lijeva
21. Štimac-Rojtinić Ivan 02.11.1994. Golman Lijeva
22. Šuper Marko 12.07.1995. Centar Desna
23. Tomić Tin 23.09.1995. Centar Lijeva
24. Umičević Antonio 19.09.1995. Golman Lijeva
25. Večerina Janko 15.08.1995. Bek Desna
26. Vidović Domagoj 23.12.1994. Bek Desna
Spisak igrača podmlatka KHL "Mladost 1" i KHL "Mladost 2" za PH u sezoni 2005/06
   KHL "Mladost 1"
1. Borić, Toni 1996.
2. Cerovečki, Robert 1994.
3. Gjoni, Fran 1996.
4. Jaman, Josip 1994.
5. Jevtović, Goran 1994.
6. Kadijević, Anja 1995.
7. Knez, Rony 1994.
8. Krnić, Kristijan 1996.
9. Milić, Martin 1996.
10. Rosandić, Mislav 1995.
11. Rosandić, Vilim 1996.
12. Sladojević, Kristijan 1996.
13. Szabo, Mio David                      © 1994.
14. Šimunović, Ivan 1994.
15. Štimac-Rojtinić, Ivan 1994.
16. Šuper, Marko 1995.
17. Večerina, Janko 1995.
GLAVNI TRENER Jurković, Mario, prof.
ASISTENT TRENERA Janjatović, Duško
TEHNIKO Šuper, Miroslav i Knez, Roland
   KHL "Mladost 2"
1. Borić, Luka                      © 1994.
2. Crneković, Ivan 1995.
3. Jungić, Saša 1994.
4. Martinić, Mislav 1994.
5. Pečnik, Jan 1994.
6. Rosandić, Vilim 1996.
7. Rupčić, Donat 1994.
8. Ružević, Marko 1995.
9. Stefanović, Borna 1995.
10. Sviben, Josip 1994.
11. Šimatić, Petar 1994.
12. Štimac-Rojtinić, Ivan 1994.
13. Tomić, Tin 1995.
14. Vidović, Domagoj 1994.
GLAVNI TRENER Jurković, Mario, prof.
ASISTENT TRENERA Janjatović, Duško
TEHNIKO Šuper, Miroslav i Knez, Roland
Statistika igrača podmlatka sa utakmica PH, PZ i DRAFT, sezona 2005/06
   Statistika igrača
R.Br. Prezime, Ime U G A B SUD.+ SUD.- UK.B. K

POR.

1. Borić, Luka 12 6 0 6 15 9 18 10 5
2. Borić, Toni 5 0 0 0 0 3 -3 0 12
3. Cerovečki, Robert 12 10 5 15 20 5 45 4 2
4. Crneković, Ivan 7 3 0 3 3 4 5 0 8
5. Gjoni, Fran 5 0 0 0 0 3 -3 0 12
6. Gregor, Fran 2 0 0 0 0 0 0 0 10
7. Jaman, Josip 8 0 0 0 0 5 -5 0 14
8. Jevtović, Goran 6 0 0 0 0 5 -5 0 14
9. Jungić, Saša 9 0 0 0 4 8 -4 2 13
10. Kadijević, Anja 8 0 0 0 0 5 -5 1 14
11. Knez, Rony 12 9 2 11 23 7 38 0 4
12. Krnić, Kristijan 5 0 0 0 0 3 -3 0 12
13. Martinić, Mislav 5 4 2 6 7 5 14 0 6
14. Milić, Martin 5 0 0 0 0 3 -3 0 12
15. Pečnik, Jan 12 10 7 17 13 9 38 4 4
16. Rosandić, Mislav 12 5 6 11 22 6 38 4 4
17. Rupčić, Donat 11 0 1 1 5 4 3 0 9
18. Ružević, Marko 8 0 0 0 3 4 -1 1 11
19. Sladojević, Kristijan 5 0 0 0 0 3 -3 0 12
20. Stefanović, Borna 3 0 0 0 0 0 0 0 10
21. Sviben, Josip 12 2 0 2 11 9 6 0 7
22. Szabo, Mio David 12 11 4 15 23 7 46 2 1
23. Šimatić, Petar 12 3 2 5 14 6 18 5 5
24. Šimunović, Ivan 12 10 4 14 19 6 41 4 3
25. Šuper, Marko 7 0 0 0 0 5 -5 0 14
26. Tomić, Tin 7 0 0 0 2 3 -1 0 11
27. Večerina, Janko 8 0 0 0 0 5 -5 0 14
28. Vidović, Domagoj 12 3 0 3 13 5 14 7 6
LEGENDA:    U-broj odigranih utakmica, G-broj postignutih golova, A-broj asistencija, B-bodovi (gol 1 bod, asistencija 1 bod), SUD.+-sudjelovanje u igri kada je postignut gol, SUD.--sudjelovanje u igri kada je primljen gol, UK.B.-ukupni bodovi (gol 2 boda, asistencija 2 boda, SUD.+ 1 bod, SUD.- -1bod), K-kazne, POR.-poredak
   Statistika golmana
R.Br. Prezime, Ime U P.G. OBR. %
1. Rojtinić-Štimac, Ivan 12 16 84 84,00
2. Rosandić, Vilim 10 8 51 86,44
3. Šincek, Luka 4 4 12 75,00
LEGENDA:    U-broj odigranih utakmica, P.G.-broj primljenih golova, OBR.-obrane, %-postotak uspješnosti
Statistika igrača podmlatka sa turnira, sezona 2005/06
   Statistika igrača
R.Br. Prezime, Ime U G A B SUD.+ SUD.- UK.B. K

POR.

1. Borić, Luka 31 3 3 6 18 48 -18 20 17
2. Cerovečki, Robert 31 12 5 17 59 49 44 31 3
3. Crneković, Ivan 12 0 0 0 0 10 -10 0 14
4. Jaman, Josip 18 0 0 0 0 4 -4 1 11
5. Jevtović, Goran 6 0 0 0 0 1 -1 0 9
6. Jungić, Saša 19 0 0 0 1 17 -16 0 16
7. Kadijević, Anja 7 0 0 0 1 1 0 1 8
8. Knez, Rony 31 5 5 10 66 56 30 4 5
9. Martinić, Mislav 31 3 1 4 16 27 -3 3 10
10. Pečnik, Jan 26 8 4 12 26 35 15 8 7
11. Rosandić, Mislav 28 17 13 30 46 42 64 7 2
12. Rupčić, Donat 20 0 0 0 2 9 -7 4 12
13. Ružević, Marko 1 0 0 0 0 0 0 0 8
14. Sviben, Josip 31 1 2 3 9 24 -9 0 13
15. Szabo, Mio David 31 13 17 30 57 48 69 10 1
16. Šimatić, Petar 31 7 7 14 27 29 26 15 6
17. Šimunović, Ivan 26 7 9 16 35 36 31 7 4
18. Šuper, Marko 12 0 0 0 1 10 -9 1 13
19. Tomić, Tin 12 0 0 0 1 10 -9 0 13
20. Večerina, Janko 23 0 1 1 4 17 -11 2 15
21. Vidović, Domagoj 31 1 0 1 10 21 -9 11 13
LEGENDA:    U-broj odigranih utakmica, G-broj postignutih golova, A-broj asistencija, B-bodovi (gol 1 bod, asistencija 1 bod), SUD.+-sudjelovanje u igri kada je postignut gol, SUD.--sudjelovanje u igri kada je primljen gol, UK.B.-ukupni bodovi (gol 2 boda, asistencija 2 boda, SUD.+ 1 bod, SUD.- -1bod), K-kazne, POR.-poredak
   Statistika golmana
R.Br. Prezime, Ime U P.G. OBR. %
1. Rojtinić-Štimac, Ivan 31 76 308 80,21
2. Rosandić, Vilim 2 1 1 50,00
3. Šincek, Luka 8 13 46 77,97
LEGENDA:    U-broj odigranih utakmica, P.G.-broj primljenih golova, OBR.-obrane, %-postotak uspješnosti, K-kazne
Statistika igrača podmlatka sa pripremnih i prijateljskih utakmica, sezona 2005/06
   Statistika igrača
R.Br. Prezime, Ime U G A B SUD.+ SUD.- UK.B. K

POR.

1. Barić-Pilić, Ivan 1 0 0 0 2 0 2 0 6
2. Borić, Luka 8 0 0 0 3 11 -8 3 14
3. Borić, Toni 1 0 0 0 0 1 -1 0 9
4. Cerovečki, Robert 8 12 4 16 24 6 50 7 1
5. Crneković, Ivan 5 0 0 0 0 6 -6 0 13
6. Gregor, Fran 1 0 0 0 0 1 -1 0 9
7. Jaman, Josip 5 0 0 0 2 2 0 0 8
8. Jevtović, Goran 5 0 0 0 2 2 0 0 8
9. Jungić, Saša 6 0 0 0 0 11 -11 0 15
10. Kadijević, Anja 5 0 0 0 0 5 -5 0 12
11. Knez, Rony 8 1 1 2 24 7 21 2 5
12. Martinić, Mislav 8 0 0 0 2 13 -11 1 15
13. Pečnik, Jan 8 1 1 2 3 12 -5 0 12
14. Rosandić, Mislav 8 4 1 5 26 6 30 2 4
15. Rupčić, Donat 5 0 0 0 0 3 -3 0 11
16. Ružević, Marko 5 0 0 0 2 2 0 0 8
17. Stefanović, Borna 1 0 0 0 0 1 -1 0 9
18. Sviben, Josip 8 0 0 0 3 8 -5 0 12
19. Szabo, Mio David 8 5 3 8 24 6 34 0 2
20. Šimatić, Petar 7 2 0 2 3 9 -2 1 10
21. Šimunović, Ivan 8 4 4 8 23 7 32 1 3
22. Šuper, Marko 6 0 0 0 0 5 -5 0 12
23. Tomić, Tin 5 0 0 0 0 6 -6 0 13
24. Večerina, Janko 5 0 0 0 0 2 -2 0 10
25. Vidović, Domagoj 7 0 0 0 2 1 1 0 7
LEGENDA:    U-broj odigranih utakmica, G-broj postignutih golova, A-broj asistencija, B-bodovi (gol 1 bod, asistencija 1 bod), SUD.+-sudjelovanje u igri kada je postignut gol, SUD.--sudjelovanje u igri kada je primljen gol, UK.B.-ukupni bodovi (gol 2 boda, asistencija 2 boda, SUD.+ 1 bod, SUD.- -1bod), K-kazne, POR.-poredak
   Statistika golmana
R.Br. Prezime, Ime U P.G. OBR. %
1. Rojtinić-Štimac, Ivan 8 23 115 83,33
2. Rosandić, Vilim 1 2 7 77,78
3. Šincek, Luka 1 3 1 25,00
LEGENDA:    U-broj odigranih utakmica, P.G.-broj primljenih golova, OBR.-obrane, %-postotak uspješnosti
Slika selekcije podmlatka

Selekcija podmlatka

   Raspored treninga
Raspored za period 15.05. - 30.06.2006.
Ponedjeljak     20:00 S
Utorak     20:00 S
Srijeda        
Četvrtak     20:00 S
Petak     20:00 S
Subota        
Nedjelja        
D-Dom sportova, Š-Šalata, V-Velesajam, S-SRC "Svetice"
JANJE 091 250 5656, MARIO 091 508 1813
   Tablica za Prvenstvo Hrvatske
R Ekipa U +/- B
1. KHL Mladost 4 23/7 6
2. KHL Zagreb 4 12/11 6
3. KHL Medveščak 4 4/21 0
   Tablica za Prvenstvo Zagreba
R Ekipa U +/- B
1. KHL Zagreb II 5 19/7 9
2. KHL Mladost I 5 9/10 7
3. KHL Zagreb I 5 8/10 5
4. KHL Medveščak I 4 9/6 4
5. KHL Mladost II 5 9/11 2
6. KHL Medveščak II 4 0/10 1